Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Mayer, Stephan | 249 | 50,0 % | 218 | 43,8 % |
SPD | Fernengel, Jürgen | 46 | 9,2 % | 45 | 9,0 % |
GRÜNE | Biela, Peter | 21 | 4,2 % | 24 | 4,8 % |
FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 7 | 1,4 % | 10 | 2,0 % |
AfD | Wahrlich, Andreas | 100 | 20,1 % | 102 | 20,5 % |
FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 53 | 10,6 % | 56 | 11,2 % |
Die Linke | Weisenberger, Julia | 11 | 2,2 % | 15 | 3,0 % |
dieBasis | Schiffbahn, Hans | 4 | 0,8 % | 1 | 0,2 % |
Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,4 % | |
Die PARTEI | - | - | 1 | 0,2 % | |
ÖDP | Antwerpen, Martin | 7 | 1,4 % | 1 | 0,2 % |
BP | - | - | 2 | 0,4 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
PdH | - | - | 1 | 0,2 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 20 | 4,0 % | |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 498 | 0,0 % | 498 | 0,0 % | |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 498 | 100,0 % | 498 | 100,0 % |
Wahlstatistik
Wähler mit Wahlschein | 498 |
Wähler insgesamt | 498 |