Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Mayer, Stephan | 277 | 52,7 % | 238 | 45,2 % |
SPD | Fernengel, Jürgen | 29 | 5,5 % | 29 | 5,5 % |
GRÜNE | Biela, Peter | 33 | 6,3 % | 36 | 6,8 % |
FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 10 | 1,9 % | 9 | 1,7 % |
AfD | Wahrlich, Andreas | 114 | 21,7 % | 125 | 23,7 % |
FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 42 | 8,0 % | 48 | 9,1 % |
Die Linke | Weisenberger, Julia | 9 | 1,7 % | 14 | 2,7 % |
dieBasis | Schiffbahn, Hans | 7 | 1,3 % | 1 | 0,2 % |
Tierschutzpartei | - | - | 4 | 0,8 % | |
Die PARTEI | - | - | 1 | 0,2 % | |
ÖDP | Antwerpen, Martin | 5 | 1,0 % | 1 | 0,2 % |
BP | - | - | 1 | 0,2 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 20 | 3,8 % | |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 527 | 0,0 % | 527 | 0,0 % | |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 526 | 99,8 % | 527 | 100,0 % |
Wahlstatistik
Wähler mit Wahlschein | 527 |
Wähler insgesamt | 527 |