Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Mayer, Stephan | 169 | 36,7 % | 157 | 34,0 % |
SPD | Fernengel, Jürgen | 20 | 4,3 % | 21 | 4,5 % |
GRÜNE | Biela, Peter | 19 | 4,1 % | 17 | 3,7 % |
FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 20 | 4,3 % | 20 | 4,3 % |
AfD | Wahrlich, Andreas | 186 | 40,3 % | 191 | 41,3 % |
FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 27 | 5,9 % | 18 | 3,9 % |
Die Linke | Weisenberger, Julia | 17 | 3,7 % | 16 | 3,5 % |
dieBasis | Schiffbahn, Hans | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 4 | 0,9 % | |
Die PARTEI | - | - | 2 | 0,4 % | |
ÖDP | Antwerpen, Martin | 2 | 0,4 % | 3 | 0,6 % |
BP | - | - | 3 | 0,6 % | |
Volt | - | - | 1 | 0,2 % | |
PdH | - | - | 1 | 0,2 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 8 | 1,7 % | |
Wahlberechtigte | 1.272 | - | 1.272 | - | |
Wähler | 464 | 36,5 % | 464 | 36,5 % | |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,6 % | 2 | 0,4 % | |
Gültige Stimmen | 461 | 99,4 % | 462 | 99,6 % |
Wahlstatistik
Wähler laut Wählerverzeichnis | 463 |
Wähler mit Wahlschein | 1 |
Wähler insgesamt | 464 |