Wahlbeteiligung: 87,7 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Mayer, Stephan | 616 | 52,5 % | 7,0 | 560 | 47,7 % | 11,1 |
SPD | Fernengel, Jürgen | 41 | 3,5 % | -1,8 | 51 | 4,3 % | -2,9 |
GRÜNE | Biela, Peter | 116 | 9,9 % | 0,3 | 115 | 9,8 % | -0,5 |
FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 30 | 2,6 % | -4,1 | 36 | 3,1 % | -7,3 |
AfD | Wahrlich, Andreas | 198 | 16,9 % | 9,4 | 198 | 16,9 % | 9,6 |
FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 111 | 9,5 % | -5,8 | 104 | 8,9 % | -11,5 |
Die Linke | Weisenberger, Julia | 28 | 2,4 % | 2,4 | 33 | 2,8 % | 2,8 |
dieBasis | Schiffbahn, Hans | 11 | 0,9 % | -2,3 | 9 | 0,8 % | -1,3 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 6 | 0,5 % | -0,3 | |
Die PARTEI | - | - | - | 1 | 0,1 % | -0,5 | |
ÖDP | Antwerpen, Martin | 23 | 2,0 % | -1,7 | 7 | 0,6 % | -0,7 |
BP | - | - | -1,7 | 6 | 0,5 % | -0,4 | |
Volt | - | - | - | 10 | 0,9 % | 0,8 | |
PdH | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 2 | 0,2 % | 0,2 | |
BSW | - | - | - | 37 | 3,1 % | 3,1 | |
Wahlberechtigte | 1.344 | - | - | 1.344 | - | - | |
Wähler | 1.179 | 87,7 % | - | 1.179 | 87,7 % | - | |
Ungültige Stimmen | 5 | 0,4 % | - | 4 | 0,3 % | - | |
Gültige Stimmen | 1.174 | 99,6 % | - | 1.175 | 99,7 % | - |
Wahlstatistik
Wähler laut Wählerverzeichnis | 564 |
Wähler mit Wahlschein | 615 |
Wähler insgesamt | 1.179 |