Wahlbeteiligung: 86,7 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Mayer, Stephan | 545 | 44,7 % | 5,1 | 496 | 40,5 % | 7,2 |
SPD | Fernengel, Jürgen | 77 | 6,3 % | -1,4 | 67 | 5,5 % | -3,9 |
GRÜNE | Biela, Peter | 108 | 8,9 % | -1,9 | 115 | 9,4 % | -1,6 |
FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 19 | 1,6 % | -5,0 | 27 | 2,2 % | -5,5 |
AfD | Wahrlich, Andreas | 280 | 23,0 % | 15,0 | 280 | 22,9 % | 15,3 |
FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 103 | 8,5 % | -8,0 | 95 | 7,8 % | -13,1 |
Die Linke | Weisenberger, Julia | 46 | 3,8 % | 3,8 | 56 | 4,6 % | 4,6 |
dieBasis | Schiffbahn, Hans | 23 | 1,9 % | -2,7 | 11 | 0,9 % | -2,9 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 16 | 1,3 % | 0,4 | |
Die PARTEI | - | - | - | 9 | 0,7 % | 0,5 | |
ÖDP | Antwerpen, Martin | 17 | 1,4 % | -0,5 | 8 | 0,7 % | -0,7 |
BP | - | - | -1,9 | 6 | 0,5 % | -1,1 | |
Volt | - | - | - | 2 | 0,2 % | -0,0 | |
PdH | - | - | - | 2 | 0,2 % | 0,2 | |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
BSW | - | - | - | 33 | 2,7 % | 2,7 | |
Wahlberechtigte | 1.411 | - | - | 1.411 | - | - | |
Wähler | 1.224 | 86,7 % | - | 1.224 | 86,7 % | - | |
Ungültige Stimmen | 6 | 0,5 % | - | 0 | 0,0 % | - | |
Gültige Stimmen | 1.218 | 99,5 % | - | 1.224 | 100,0 % | - |
Wahlstatistik
Wähler laut Wählerverzeichnis | 653 |
Wähler mit Wahlschein | 571 |
Wähler insgesamt | 1.224 |