place
17 - Grundschule Mößling Wahlraum A
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Mayer, Stephan | 138 | 35,9 % | 125 | 32,5 % |
SPD | Fernengel, Jürgen | 45 | 11,7 % | 39 | 10,1 % |
GRÜNE | Biela, Peter | 20 | 5,2 % | 26 | 6,8 % |
FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 17 | 4,4 % | 27 | 7,0 % |
AfD | Wahrlich, Andreas | 121 | 31,5 % | 116 | 30,1 % |
FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 16 | 4,2 % | 9 | 2,3 % |
Die Linke | Weisenberger, Julia | 19 | 4,9 % | 23 | 6,0 % |
dieBasis | Schiffbahn, Hans | 4 | 1,0 % | 5 | 1,3 % |
Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,3 % | |
Die PARTEI | - | - | 1 | 0,3 % | |
ÖDP | Antwerpen, Martin | 4 | 1,0 % | 1 | 0,3 % |
BP | - | - | 2 | 0,5 % | |
Volt | - | - | 2 | 0,5 % | |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 8 | 2,1 % | |
Wahlberechtigte | 892 | - | 892 | - | |
Wähler | 387 | 43,4 % | 387 | 43,4 % | |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,8 % | 2 | 0,5 % | |
Gültige Stimmen | 384 | 99,2 % | 385 | 99,5 % |
Wahlstatistik
Wähler laut Wählerverzeichnis | 387 |
Wähler insgesamt | 387 |