place
16 - Städt.Kindergarten Harter Str.
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Mayer, Stephan | 108 | 36,0 % | 102 | 33,9 % |
SPD | Fernengel, Jürgen | 35 | 11,7 % | 27 | 9,0 % |
GRÜNE | Biela, Peter | 23 | 7,7 % | 25 | 8,3 % |
FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 12 | 4,0 % | 19 | 6,3 % |
AfD | Wahrlich, Andreas | 88 | 29,3 % | 89 | 29,6 % |
FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 15 | 5,0 % | 9 | 3,0 % |
Die Linke | Weisenberger, Julia | 12 | 4,0 % | 9 | 3,0 % |
dieBasis | Schiffbahn, Hans | 5 | 1,7 % | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,3 % | |
Die PARTEI | - | - | 3 | 1,0 % | |
ÖDP | Antwerpen, Martin | 2 | 0,7 % | 1 | 0,3 % |
BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
PdH | - | - | 1 | 0,3 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 15 | 5,0 % | |
Wahlberechtigte | 638 | - | 638 | - | |
Wähler | 303 | 47,5 % | 303 | 47,5 % | |
Ungültige Stimmen | 3 | 1,0 % | 2 | 0,7 % | |
Gültige Stimmen | 300 | 99,0 % | 301 | 99,3 % |
Wahlstatistik
Wähler laut Wählerverzeichnis | 303 |
Wähler insgesamt | 303 |