place
18 - Grundschule Mößling Wahlraum B
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Mayer, Stephan | 178 | 43,2 % | 160 | 38,9 % |
SPD | Fernengel, Jürgen | 41 | 10,0 % | 44 | 10,7 % |
GRÜNE | Biela, Peter | 42 | 10,2 % | 40 | 9,7 % |
FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 12 | 2,9 % | 20 | 4,9 % |
AfD | Wahrlich, Andreas | 92 | 22,3 % | 93 | 22,6 % |
FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 25 | 6,1 % | 15 | 3,6 % |
Die Linke | Weisenberger, Julia | 15 | 3,6 % | 18 | 4,4 % |
dieBasis | Schiffbahn, Hans | 6 | 1,5 % | 3 | 0,7 % |
Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,2 % | |
Die PARTEI | - | - | 1 | 0,2 % | |
ÖDP | Antwerpen, Martin | 1 | 0,2 % | 2 | 0,5 % |
BP | - | - | 2 | 0,5 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,2 % | |
BSW | - | - | 11 | 2,7 % | |
Wahlberechtigte | 892 | - | 892 | - | |
Wähler | 415 | 46,5 % | 415 | 46,5 % | |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,7 % | 4 | 1,0 % | |
Gültige Stimmen | 412 | 99,3 % | 411 | 99,0 % |
Wahlstatistik
Wähler laut Wählerverzeichnis | 415 |
Wähler insgesamt | 415 |