Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Mayer, Stephan | 133 | 46,8 % | 122 | 43,0 % |
SPD | Fernengel, Jürgen | 12 | 4,2 % | 8 | 2,8 % |
GRÜNE | Biela, Peter | 26 | 9,2 % | 27 | 9,5 % |
FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 2 | 0,7 % | 5 | 1,8 % |
AfD | Wahrlich, Andreas | 59 | 20,8 % | 58 | 20,4 % |
FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 30 | 10,6 % | 29 | 10,2 % |
Die Linke | Weisenberger, Julia | 9 | 3,2 % | 13 | 4,6 % |
dieBasis | Schiffbahn, Hans | 7 | 2,5 % | 3 | 1,1 % |
Tierschutzpartei | - | - | 3 | 1,1 % | |
Die PARTEI | - | - | 2 | 0,7 % | |
ÖDP | Antwerpen, Martin | 6 | 2,1 % | 3 | 1,1 % |
BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 11 | 3,9 % | |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 284 | 0,0 % | 284 | 0,0 % | |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 284 | 100,0 % | 284 | 100,0 % |
Wahlstatistik
Wähler mit Wahlschein | 284 |
Wähler insgesamt | 284 |