Wahlbeteiligung: 89,9 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Mayer, Stephan | 685 | 48,5 % | 3,9 | 615 | 43,5 % | 6,7 |
SPD | Fernengel, Jürgen | 119 | 8,4 % | 1,0 | 130 | 9,2 % | -0,1 |
GRÜNE | Biela, Peter | 120 | 8,5 % | -0,3 | 105 | 7,4 % | -1,7 |
FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 41 | 2,9 % | -3,7 | 53 | 3,8 % | -6,8 |
AfD | Wahrlich, Andreas | 239 | 16,9 % | 8,2 | 250 | 17,7 % | 8,6 |
FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 104 | 7,4 % | -5,2 | 98 | 6,9 % | -7,6 |
Die Linke | Weisenberger, Julia | 70 | 5,0 % | 5,0 | 71 | 5,0 % | 5,0 |
dieBasis | Schiffbahn, Hans | 15 | 1,1 % | -2,7 | 10 | 0,7 % | -2,1 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 14 | 1,0 % | -0,4 | |
Die PARTEI | - | - | - | 3 | 0,2 % | -0,0 | |
ÖDP | Antwerpen, Martin | 19 | 1,3 % | -1,3 | 11 | 0,8 % | -1,0 |
BP | - | - | -2,2 | 3 | 0,2 % | -1,1 | |
Volt | - | - | - | 4 | 0,3 % | 0,1 | |
PdH | - | - | - | 2 | 0,1 % | 0,1 | |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
BSW | - | - | - | 44 | 3,1 % | 3,1 | |
Wahlberechtigte | 1.573 | - | - | 1.573 | - | - | |
Wähler | 1.414 | 89,9 % | - | 1.414 | 89,9 % | - | |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,1 % | - | 1 | 0,1 % | - | |
Gültige Stimmen | 1.412 | 99,9 % | - | 1.413 | 99,9 % | - |
Wahlstatistik
Wähler laut Wählerverzeichnis | 722 |
Wähler mit Wahlschein | 692 |
Wähler insgesamt | 1.414 |