Wahlbeteiligung: 89,2 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| CSU | Mayer, Stephan | 676 | 47,5 % | 5,7 | 597 | 41,8 % | 8,5 |
| SPD | Fernengel, Jürgen | 105 | 7,4 % | -2,9 | 106 | 7,4 % | -5,6 |
| GRÜNE | Biela, Peter | 140 | 9,8 % | -2,3 | 155 | 10,9 % | -1,7 |
| FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 53 | 3,7 % | -2,9 | 72 | 5,0 % | -5,5 |
| AfD | Wahrlich, Andreas | 271 | 19,0 % | 9,9 | 276 | 19,3 % | 10,7 |
| FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 119 | 8,4 % | -3,3 | 99 | 6,9 % | -6,5 |
| Die Linke | Weisenberger, Julia | 31 | 2,2 % | 2,2 | 26 | 1,8 % | 1,8 |
| dieBasis | Schiffbahn, Hans | 16 | 1,1 % | -1,5 | 6 | 0,4 % | -1,8 |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 11 | 0,8 % | -0,9 | |
| Die PARTEI | - | - | - | 7 | 0,5 % | -0,0 | |
| ÖDP | Antwerpen, Martin | 13 | 0,9 % | -0,7 | 4 | 0,3 % | -0,3 |
| BP | - | - | -2,1 | 6 | 0,4 % | -0,6 | |
| Volt | - | - | - | 14 | 1,0 % | 0,9 | |
| PdH | - | - | - | 3 | 0,2 % | 0,2 | |
| MLPD | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 3 | 0,2 % | 0,2 | |
| BSW | - | - | - | 42 | 2,9 % | 2,9 | |
| Wahlberechtigte | 1.606 | - | - | 1.606 | - | - | |
| Wähler | 1.432 | 89,2 % | - | 1.432 | 89,2 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 8 | 0,6 % | - | 4 | 0,3 % | - | |
| Gültige Stimmen | 1.424 | 99,4 % | - | 1.428 | 99,7 % | - | |
Wahlstatistik
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 732 |
| Wähler mit Wahlschein | 700 |
| Wähler insgesamt | 1.432 |