place
11 - Briefwahlbezirk Rechtmehring (2)
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Mayer, Stephan | 359 | 52,0 % | 330 | 47,7 % |
SPD | Fernengel, Jürgen | 61 | 8,8 % | 69 | 10,0 % |
GRÜNE | Biela, Peter | 59 | 8,5 % | 49 | 7,1 % |
FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 21 | 3,0 % | 25 | 3,6 % |
AfD | Wahrlich, Andreas | 85 | 12,3 % | 91 | 13,2 % |
FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 55 | 8,0 % | 54 | 7,8 % |
Die Linke | Weisenberger, Julia | 33 | 4,8 % | 35 | 5,1 % |
dieBasis | Schiffbahn, Hans | 7 | 1,0 % | 7 | 1,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 6 | 0,9 % | |
Die PARTEI | - | - | 2 | 0,3 % | |
ÖDP | Antwerpen, Martin | 11 | 1,6 % | 5 | 0,7 % |
BP | - | - | 1 | 0,1 % | |
Volt | - | - | 1 | 0,1 % | |
PdH | - | - | 1 | 0,1 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 16 | 2,3 % | |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 692 | 0,0 % | 692 | 0,0 % | |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,1 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 691 | 99,9 % | 692 | 100,0 % |
Wahlstatistik
Wähler mit Wahlschein | 692 |
Wähler insgesamt | 692 |