place
11 - Bürgerhaus Rattenkirchen - Sitzungssaal
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Mayer, Stephan | 157 | 45,4 % | 134 | 38,7 % |
SPD | Fernengel, Jürgen | 24 | 6,9 % | 21 | 6,1 % |
GRÜNE | Biela, Peter | 32 | 9,2 % | 26 | 7,5 % |
FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 14 | 4,0 % | 17 | 4,9 % |
AfD | Wahrlich, Andreas | 69 | 19,9 % | 79 | 22,8 % |
FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 32 | 9,2 % | 33 | 9,5 % |
Die Linke | Weisenberger, Julia | 13 | 3,8 % | 19 | 5,5 % |
dieBasis | Schiffbahn, Hans | 3 | 0,9 % | 1 | 0,3 % |
Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,6 % | |
Die PARTEI | - | - | 2 | 0,6 % | |
ÖDP | Antwerpen, Martin | 2 | 0,6 % | 2 | 0,6 % |
BP | - | - | 1 | 0,3 % | |
Volt | - | - | 3 | 0,9 % | |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 6 | 1,7 % | |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 346 | 0,0 % | 346 | 0,0 % | |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 346 | 100,0 % | 346 | 100,0 % |
Wahlstatistik
Wähler mit Wahlschein | 346 |
Wähler insgesamt | 346 |