Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, Polling
Vorläufiges Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Mayer, Stephan 1.120 48,9 % 2,7 1.021 44,5 % 6,6
SPD Fernengel, Jürgen 144 6,3 % -1,0 145 6,3 % -3,7
GRÜNE Biela, Peter 174 7,6 % -1,5 177 7,7 % -1,3
FDP Bubendorfer-Licht, Sandra 68 3,0 % -2,5 85 3,7 % -6,3
AfD Wahrlich, Andreas 529 23,1 % 10,9 550 24,0 % 12,9
FREIE WÄHLER Hamal, Klaus 134 5,9 % -4,9 108 4,7 % -7,2
Die Linke Weisenberger, Julia 68 3,0 % 3,0 79 3,4 % 3,4
dieBasis Schiffbahn, Hans 27 1,2 % -1,4 12 0,5 % -1,9
Tierschutzpartei - - - 17 0,7 % -0,5
Die PARTEI - - - 5 0,2 % -0,6
ÖDP Antwerpen, Martin 25 1,1 % -1,9 14 0,6 % -0,9
BP - - -0,9 5 0,2 % -0,3
Volt - - - 9 0,4 % 0,2
PdH - - - 4 0,2 % 0,2
MLPD - - - 1 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 0 0,0 % 0,0
BSW - - - 61 2,7 % 2,7
Wahlberechtigte 2.514 - - 2.514 - -
Wähler 2.300 91,5 % - 2.300 91,5 % -
Ungültige Stimmen 11 0,5 % - 7 0,3 % -
Gültige Stimmen 2.289 99,5 % - 2.293 99,7 % -

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Bundestagswahl 2025, Polling
Vorläufiges Endergebnis

Wähler laut Wählerverzeichnis 1.047
Wähler mit Wahlschein 1.253
Wähler insgesamt 2.300