place
12 - Rathaus Polling II Untergeschoß
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Mayer, Stephan | 352 | 54,7 % | 317 | 49,0 % |
SPD | Fernengel, Jürgen | 43 | 6,7 % | 40 | 6,2 % |
GRÜNE | Biela, Peter | 51 | 7,9 % | 49 | 7,6 % |
FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 14 | 2,2 % | 18 | 2,8 % |
AfD | Wahrlich, Andreas | 115 | 17,9 % | 129 | 19,9 % |
FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 41 | 6,4 % | 36 | 5,6 % |
Die Linke | Weisenberger, Julia | 17 | 2,6 % | 19 | 2,9 % |
dieBasis | Schiffbahn, Hans | 4 | 0,6 % | 2 | 0,3 % |
Tierschutzpartei | - | - | 4 | 0,6 % | |
Die PARTEI | - | - | 2 | 0,3 % | |
ÖDP | Antwerpen, Martin | 7 | 1,1 % | 6 | 0,9 % |
BP | - | - | 3 | 0,5 % | |
Volt | - | - | 6 | 0,9 % | |
PdH | - | - | 1 | 0,2 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 15 | 2,3 % | |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 647 | 0,0 % | 647 | 0,0 % | |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,5 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 644 | 99,5 % | 647 | 100,0 % |
Wahlstatistik
Wähler mit Wahlschein | 647 |
Wähler insgesamt | 647 |