Wahlbeteiligung: 90,3 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| CSU | Mayer, Stephan | 329 | 56,2 % | 4,8 | 319 | 54,6 % | 9,6 |
| SPD | Fernengel, Jürgen | 24 | 4,1 % | -1,5 | 24 | 4,1 % | -3,6 |
| GRÜNE | Biela, Peter | 16 | 2,7 % | -1,0 | 15 | 2,6 % | -0,9 |
| FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 17 | 2,9 % | -2,1 | 20 | 3,4 % | -6,0 |
| AfD | Wahrlich, Andreas | 137 | 23,4 % | 10,4 | 138 | 23,6 % | 10,8 |
| FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 44 | 7,5 % | -6,8 | 36 | 6,2 % | -10,1 |
| Die Linke | Weisenberger, Julia | 6 | 1,0 % | 1,0 | 4 | 0,7 % | 0,7 |
| dieBasis | Schiffbahn, Hans | 4 | 0,7 % | -1,2 | 3 | 0,5 % | -0,2 |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,5 | |
| Die PARTEI | - | - | - | 1 | 0,2 % | -0,3 | |
| ÖDP | Antwerpen, Martin | 8 | 1,4 % | -1,0 | 5 | 0,9 % | 0,2 |
| BP | - | - | -1,4 | 1 | 0,2 % | -0,3 | |
| Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| PdH | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| BSW | - | - | - | 18 | 3,1 % | 3,1 | |
| Wahlberechtigte | 650 | - | - | 650 | - | - | |
| Wähler | 587 | 90,3 % | - | 587 | 90,3 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,3 % | - | 3 | 0,5 % | - | |
| Gültige Stimmen | 585 | 99,7 % | - | 584 | 99,5 % | - | |
Wahlstatistik
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 305 |
| Wähler mit Wahlschein | 282 |
| Wähler insgesamt | 587 |