Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Mayer, Stephan | 149 | 52,8 % | 152 | 53,9 % |
SPD | Fernengel, Jürgen | 14 | 5,0 % | 15 | 5,3 % |
GRÜNE | Biela, Peter | 11 | 3,9 % | 8 | 2,8 % |
FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 11 | 3,9 % | 11 | 3,9 % |
AfD | Wahrlich, Andreas | 58 | 20,6 % | 58 | 20,6 % |
FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 31 | 11,0 % | 23 | 8,2 % |
Die Linke | Weisenberger, Julia | 4 | 1,4 % | 3 | 1,1 % |
dieBasis | Schiffbahn, Hans | 1 | 0,4 % | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | Antwerpen, Martin | 3 | 1,1 % | 1 | 0,4 % |
BP | - | - | 1 | 0,4 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 10 | 3,5 % | |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 282 | 0,0 % | 282 | 0,0 % | |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 282 | 100,0 % | 282 | 100,0 % |
Wahlstatistik
Wähler mit Wahlschein | 282 |
Wähler insgesamt | 282 |