Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Mayer, Stephan | 51 | 52,0 % | 43 | 44,3 % |
SPD | Fernengel, Jürgen | 6 | 6,1 % | 9 | 9,3 % |
GRÜNE | Biela, Peter | 7 | 7,1 % | 7 | 7,2 % |
FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 2 | 2,0 % | 3 | 3,1 % |
AfD | Wahrlich, Andreas | 22 | 22,4 % | 23 | 23,7 % |
FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 4 | 4,1 % | 6 | 6,2 % |
Die Linke | Weisenberger, Julia | 4 | 4,1 % | 4 | 4,1 % |
dieBasis | Schiffbahn, Hans | 2 | 2,0 % | 1 | 1,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die PARTEI | - | - | 1 | 1,0 % | |
ÖDP | Antwerpen, Martin | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 0 | 0,0 % | |
Wahlberechtigte | 262 | - | 262 | - | |
Wähler | 98 | 37,4 % | 98 | 37,4 % | |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 1 | 1,0 % | |
Gültige Stimmen | 98 | 100,0 % | 97 | 99,0 % |
Wahlstatistik
Wähler laut Wählerverzeichnis | 98 |
Wähler insgesamt | 98 |