place
1 - Rathaus Sitzungssaal Maitenbeth (101)
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Mayer, Stephan | 335 | 45,8 % | 285 | 38,9 % |
SPD | Fernengel, Jürgen | 48 | 6,6 % | 52 | 7,1 % |
GRÜNE | Biela, Peter | 70 | 9,6 % | 81 | 11,1 % |
FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 21 | 2,9 % | 37 | 5,1 % |
AfD | Wahrlich, Andreas | 175 | 23,9 % | 177 | 24,2 % |
FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 45 | 6,2 % | 36 | 4,9 % |
Die Linke | Weisenberger, Julia | 19 | 2,6 % | 19 | 2,6 % |
dieBasis | Schiffbahn, Hans | 11 | 1,5 % | 2 | 0,3 % |
Tierschutzpartei | - | - | 3 | 0,4 % | |
Die PARTEI | - | - | 2 | 0,3 % | |
ÖDP | Antwerpen, Martin | 7 | 1,0 % | 3 | 0,4 % |
BP | - | - | 3 | 0,4 % | |
Volt | - | - | 4 | 0,5 % | |
PdH | - | - | 3 | 0,4 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 2 | 0,3 % | |
BSW | - | - | 23 | 3,1 % | |
Wahlberechtigte | 1.606 | - | 1.606 | - | |
Wähler | 734 | 45,7 % | 734 | 45,7 % | |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,4 % | 2 | 0,3 % | |
Gültige Stimmen | 731 | 99,6 % | 732 | 99,7 % |
Wahlstatistik
Wähler laut Wählerverzeichnis | 734 |
Wähler insgesamt | 734 |