Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Mayer, Stephan | 191 | 49,2 % | 149 | 38,3 % |
SPD | Fernengel, Jürgen | 26 | 6,7 % | 24 | 6,2 % |
GRÜNE | Biela, Peter | 16 | 4,1 % | 18 | 4,6 % |
FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 11 | 2,8 % | 17 | 4,4 % |
AfD | Wahrlich, Andreas | 78 | 20,1 % | 81 | 20,8 % |
FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 41 | 10,6 % | 58 | 14,9 % |
Die Linke | Weisenberger, Julia | 13 | 3,4 % | 16 | 4,1 % |
dieBasis | Schiffbahn, Hans | 7 | 1,8 % | 2 | 0,5 % |
Tierschutzpartei | - | - | 7 | 1,8 % | |
Die PARTEI | - | - | 1 | 0,3 % | |
ÖDP | Antwerpen, Martin | 5 | 1,3 % | 1 | 0,3 % |
BP | - | - | 2 | 0,5 % | |
Volt | - | - | 2 | 0,5 % | |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 11 | 2,8 % | |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 389 | 0,0 % | 389 | 0,0 % | |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 388 | 99,7 % | 389 | 100,0 % |
Wahlstatistik
Wähler mit Wahlschein | 389 |
Wähler insgesamt | 389 |