Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Mayer, Stephan | 249 | 49,4 % | 225 | 44,5 % |
SPD | Fernengel, Jürgen | 56 | 11,1 % | 52 | 10,3 % |
GRÜNE | Biela, Peter | 46 | 9,1 % | 42 | 8,3 % |
FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 9 | 1,8 % | 15 | 3,0 % |
AfD | Wahrlich, Andreas | 88 | 17,5 % | 90 | 17,8 % |
FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 37 | 7,3 % | 39 | 7,7 % |
Die Linke | Weisenberger, Julia | 8 | 1,6 % | 16 | 3,2 % |
dieBasis | Schiffbahn, Hans | 7 | 1,4 % | 2 | 0,4 % |
Tierschutzpartei | - | - | 3 | 0,6 % | |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | Antwerpen, Martin | 4 | 0,8 % | 1 | 0,2 % |
BP | - | - | 2 | 0,4 % | |
Volt | - | - | 2 | 0,4 % | |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 17 | 3,4 % | |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 506 | 0,0 % | 506 | 0,0 % | |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 504 | 99,6 % | 506 | 100,0 % |
Wahlstatistik
Wähler mit Wahlschein | 506 |
Wähler insgesamt | 506 |