Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Mayer, Stephan | 105 | 34,0 % | 85 | 27,4 % |
SPD | Fernengel, Jürgen | 26 | 8,4 % | 23 | 7,4 % |
GRÜNE | Biela, Peter | 30 | 9,7 % | 27 | 8,7 % |
FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 10 | 3,2 % | 9 | 2,9 % |
AfD | Wahrlich, Andreas | 89 | 28,8 % | 92 | 29,7 % |
FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 15 | 4,9 % | 12 | 3,9 % |
Die Linke | Weisenberger, Julia | 25 | 8,1 % | 37 | 11,9 % |
dieBasis | Schiffbahn, Hans | 4 | 1,3 % | 1 | 0,3 % |
Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,3 % | |
Die PARTEI | - | - | 2 | 0,6 % | |
ÖDP | Antwerpen, Martin | 5 | 1,6 % | 0 | 0,0 % |
BP | - | - | 2 | 0,6 % | |
Volt | - | - | 5 | 1,6 % | |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 14 | 4,5 % | |
Wahlberechtigte | 743 | - | 743 | - | |
Wähler | 310 | 41,7 % | 310 | 41,7 % | |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 309 | 99,7 % | 310 | 100,0 % |
Wahlstatistik
Wähler laut Wählerverzeichnis | 310 |
Wähler insgesamt | 310 |