Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Mayer, Stephan | 97 | 33,3 % | 88 | 30,2 % |
SPD | Fernengel, Jürgen | 29 | 10,0 % | 32 | 11,0 % |
GRÜNE | Biela, Peter | 29 | 10,0 % | 28 | 9,6 % |
FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 10 | 3,4 % | 9 | 3,1 % |
AfD | Wahrlich, Andreas | 81 | 27,8 % | 85 | 29,2 % |
FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 15 | 5,2 % | 5 | 1,7 % |
Die Linke | Weisenberger, Julia | 23 | 7,9 % | 22 | 7,6 % |
dieBasis | Schiffbahn, Hans | 5 | 1,7 % | 3 | 1,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,3 % | |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | Antwerpen, Martin | 2 | 0,7 % | 1 | 0,3 % |
BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,3 % | |
BSW | - | - | 16 | 5,5 % | |
Wahlberechtigte | 720 | - | 720 | - | |
Wähler | 291 | 40,4 % | 291 | 40,4 % | |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 291 | 100,0 % | 291 | 100,0 % |
Wahlstatistik
Wähler laut Wählerverzeichnis | 291 |
Wähler insgesamt | 291 |