place
1 - Gemeindeamt Kirchdorf (Nebengebäude)
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Mayer, Stephan | 110 | 54,7 % | 106 | 52,7 % |
SPD | Fernengel, Jürgen | 9 | 4,5 % | 14 | 7,0 % |
GRÜNE | Biela, Peter | 10 | 5,0 % | 9 | 4,5 % |
FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 5 | 2,5 % | 3 | 1,5 % |
AfD | Wahrlich, Andreas | 39 | 19,4 % | 42 | 20,9 % |
FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 17 | 8,5 % | 15 | 7,5 % |
Die Linke | Weisenberger, Julia | 6 | 3,0 % | 6 | 3,0 % |
dieBasis | Schiffbahn, Hans | 2 | 1,0 % | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 2 | 1,0 % | |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | Antwerpen, Martin | 3 | 1,5 % | 1 | 0,5 % |
BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 3 | 1,5 % | |
Wahlberechtigte | 494 | - | 494 | - | |
Wähler | 201 | 40,7 % | 201 | 40,7 % | |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 201 | 100,0 % | 201 | 100,0 % |
Wahlstatistik
Wähler laut Wählerverzeichnis | 201 |
Wähler insgesamt | 201 |