Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Mayer, Stephan | 89 | 45,2 % | 83 | 42,1 % |
SPD | Fernengel, Jürgen | 15 | 7,6 % | 12 | 6,1 % |
GRÜNE | Biela, Peter | 17 | 8,6 % | 20 | 10,2 % |
FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 4 | 2,0 % | 5 | 2,5 % |
AfD | Wahrlich, Andreas | 29 | 14,7 % | 31 | 15,7 % |
FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 25 | 12,7 % | 16 | 8,1 % |
Die Linke | Weisenberger, Julia | 9 | 4,6 % | 11 | 5,6 % |
dieBasis | Schiffbahn, Hans | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die PARTEI | - | - | 1 | 0,5 % | |
ÖDP | Antwerpen, Martin | 9 | 4,6 % | 6 | 3,0 % |
BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | - | - | 1 | 0,5 % | |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,5 % | |
BSW | - | - | 10 | 5,1 % | |
Wahlberechtigte | 315 | - | 315 | - | |
Wähler | 198 | 62,9 % | 198 | 62,9 % | |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,5 % | 1 | 0,5 % | |
Gültige Stimmen | 197 | 99,5 % | 197 | 99,5 % |
Wahlstatistik
Wähler laut Wählerverzeichnis | 198 |
Wähler insgesamt | 198 |