Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Mayer, Stephan | 109 | 39,2 % | 87 | 30,9 % |
SPD | Fernengel, Jürgen | 18 | 6,5 % | 20 | 7,1 % |
GRÜNE | Biela, Peter | 23 | 8,3 % | 27 | 9,6 % |
FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 8 | 2,9 % | 14 | 5,0 % |
AfD | Wahrlich, Andreas | 79 | 28,4 % | 86 | 30,5 % |
FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 19 | 6,8 % | 17 | 6,0 % |
Die Linke | Weisenberger, Julia | 12 | 4,3 % | 14 | 5,0 % |
dieBasis | Schiffbahn, Hans | 4 | 1,4 % | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | Antwerpen, Martin | 6 | 2,2 % | 3 | 1,1 % |
BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | - | - | 1 | 0,4 % | |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 13 | 4,6 % | |
Wahlberechtigte | 638 | - | 638 | - | |
Wähler | 282 | 44,2 % | 282 | 44,2 % | |
Ungültige Stimmen | 4 | 1,4 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 278 | 98,6 % | 282 | 100,0 % |
Wahlstatistik
Wähler laut Wählerverzeichnis | 282 |
Wähler insgesamt | 282 |