place
1 - Mehring Schule (EG links Zi.-Nr. 06)
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Mayer, Stephan | 139 | 44,4 % | 131 | 41,6 % |
SPD | Fernengel, Jürgen | 28 | 8,9 % | 26 | 8,3 % |
GRÜNE | Biela, Peter | 25 | 8,0 % | 29 | 9,2 % |
FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 6 | 1,9 % | 10 | 3,2 % |
AfD | Wahrlich, Andreas | 80 | 25,6 % | 84 | 26,7 % |
FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 8 | 2,6 % | 7 | 2,2 % |
Die Linke | Weisenberger, Julia | 10 | 3,2 % | 11 | 3,5 % |
dieBasis | Schiffbahn, Hans | 5 | 1,6 % | 3 | 1,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die PARTEI | - | - | 3 | 1,0 % | |
ÖDP | Antwerpen, Martin | 12 | 3,8 % | 4 | 1,3 % |
BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 7 | 2,2 % | |
Wahlberechtigte | 875 | - | 875 | - | |
Wähler | 315 | 36,0 % | 315 | 36,0 % | |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,6 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 313 | 99,4 % | 315 | 100,0 % |
Wahlstatistik
Wähler laut Wählerverzeichnis | 315 |
Wähler insgesamt | 315 |