place
12 - Mehring/Öd KiTa (EG Speisesaal)
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Mayer, Stephan | 231 | 52,0 % | 207 | 46,6 % |
SPD | Fernengel, Jürgen | 53 | 11,9 % | 55 | 12,4 % |
GRÜNE | Biela, Peter | 38 | 8,6 % | 36 | 8,1 % |
FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 9 | 2,0 % | 13 | 2,9 % |
AfD | Wahrlich, Andreas | 59 | 13,3 % | 61 | 13,7 % |
FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 27 | 6,1 % | 23 | 5,2 % |
Die Linke | Weisenberger, Julia | 17 | 3,8 % | 15 | 3,4 % |
dieBasis | Schiffbahn, Hans | 5 | 1,1 % | 2 | 0,5 % |
Tierschutzpartei | - | - | 3 | 0,7 % | |
Die PARTEI | - | - | 1 | 0,2 % | |
ÖDP | Antwerpen, Martin | 5 | 1,1 % | 2 | 0,5 % |
BP | - | - | 2 | 0,5 % | |
Volt | - | - | 2 | 0,5 % | |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 22 | 5,0 % | |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 445 | 0,0 % | 445 | 0,0 % | |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % | |
Gültige Stimmen | 444 | 99,8 % | 444 | 99,8 % |
Wahlstatistik
Wähler mit Wahlschein | 445 |
Wähler insgesamt | 445 |