Wahlbeteiligung: 82,0 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Mayer, Stephan | 448 | 47,2 % | -1,0 | 401 | 42,2 % | 6,2 |
SPD | Fernengel, Jürgen | 48 | 5,1 % | -4,9 | 49 | 5,2 % | -7,3 |
GRÜNE | Biela, Peter | 54 | 5,7 % | 1,0 | 52 | 5,5 % | -0,3 |
FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 20 | 2,1 % | -4,2 | 27 | 2,8 % | -6,2 |
AfD | Wahrlich, Andreas | 228 | 24,0 % | 15,1 | 234 | 24,6 % | 16,1 |
FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 91 | 9,6 % | -2,7 | 103 | 10,8 % | -6,6 |
Die Linke | Weisenberger, Julia | 21 | 2,2 % | 2,2 | 33 | 3,5 % | 3,5 |
dieBasis | Schiffbahn, Hans | 10 | 1,1 % | -0,7 | 3 | 0,3 % | -1,5 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 7 | 0,7 % | -0,5 | |
Die PARTEI | - | - | - | 2 | 0,2 % | -0,4 | |
ÖDP | Antwerpen, Martin | 30 | 3,2 % | -2,6 | 16 | 1,7 % | -2,5 |
BP | - | - | -0,5 | 1 | 0,1 % | -0,3 | |
Volt | - | - | - | 5 | 0,5 % | 0,4 | |
PdH | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
MLPD | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
BSW | - | - | - | 16 | 1,7 % | 1,7 | |
Wahlberechtigte | 1.160 | - | - | 1.160 | - | - | |
Wähler | 951 | 82,0 % | - | 951 | 82,0 % | - | |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,1 % | - | 1 | 0,1 % | - | |
Gültige Stimmen | 950 | 99,9 % | - | 950 | 99,9 % | - |
Wahlstatistik
Wähler laut Wählerverzeichnis | 410 |
Wähler mit Wahlschein | 541 |
Wähler insgesamt | 951 |