Wahlbeteiligung: 87,5 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Mayer, Stephan | 462 | 52,9 % | -1,8 | 402 | 45,8 % | 2,0 |
SPD | Fernengel, Jürgen | 37 | 4,2 % | -2,0 | 39 | 4,4 % | -4,6 |
GRÜNE | Biela, Peter | 32 | 3,7 % | -0,5 | 41 | 4,7 % | -1,4 |
FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 31 | 3,6 % | -2,6 | 36 | 4,1 % | -5,7 |
AfD | Wahrlich, Andreas | 193 | 22,1 % | 14,3 | 205 | 23,4 % | 14,9 |
FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 69 | 7,9 % | -6,4 | 78 | 8,9 % | -6,2 |
Die Linke | Weisenberger, Julia | 21 | 2,4 % | 2,4 | 20 | 2,3 % | 2,3 |
dieBasis | Schiffbahn, Hans | 11 | 1,3 % | -1,4 | 9 | 1,0 % | -1,3 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 7 | 0,8 % | 0,1 | |
Die PARTEI | - | - | - | 5 | 0,6 % | -0,3 | |
ÖDP | Antwerpen, Martin | 17 | 1,9 % | 0,4 | 3 | 0,3 % | -0,5 |
BP | - | - | -0,6 | 4 | 0,5 % | -0,3 | |
Volt | - | - | - | 2 | 0,2 % | -0,0 | |
PdH | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
BSW | - | - | - | 26 | 3,0 % | 3,0 | |
Wahlberechtigte | 1.003 | - | - | 1.003 | - | - | |
Wähler | 878 | 87,5 % | - | 878 | 87,5 % | - | |
Ungültige Stimmen | 5 | 0,6 % | - | 1 | 0,1 % | - | |
Gültige Stimmen | 873 | 99,4 % | - | 877 | 99,9 % | - |
Wahlstatistik
Wähler laut Wählerverzeichnis | 391 |
Wähler mit Wahlschein | 487 |
Wähler insgesamt | 878 |