Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Mayer, Stephan | 243 | 51,9 % | 228 | 48,4 % |
SPD | Fernengel, Jürgen | 44 | 9,4 % | 43 | 9,1 % |
GRÜNE | Biela, Peter | 45 | 9,6 % | 50 | 10,6 % |
FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 15 | 3,2 % | 19 | 4,0 % |
AfD | Wahrlich, Andreas | 77 | 16,5 % | 75 | 15,9 % |
FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 20 | 4,3 % | 19 | 4,0 % |
Die Linke | Weisenberger, Julia | 18 | 3,8 % | 17 | 3,6 % |
dieBasis | Schiffbahn, Hans | 3 | 0,6 % | 4 | 0,8 % |
Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,2 % | |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | Antwerpen, Martin | 3 | 0,6 % | 3 | 0,6 % |
BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | - | - | 1 | 0,2 % | |
PdH | - | - | 1 | 0,2 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,2 % | |
BSW | - | - | 9 | 1,9 % | |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 473 | 0,0 % | 473 | 0,0 % | |
Ungültige Stimmen | 5 | 1,1 % | 2 | 0,4 % | |
Gültige Stimmen | 468 | 98,9 % | 471 | 99,6 % |
Wahlstatistik
Wähler mit Wahlschein | 473 |
Wähler insgesamt | 473 |