Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Mayer, Stephan | 218 | 46,3 % | 197 | 41,6 % |
SPD | Fernengel, Jürgen | 51 | 10,8 % | 54 | 11,4 % |
GRÜNE | Biela, Peter | 45 | 9,6 % | 42 | 8,9 % |
FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 27 | 5,7 % | 22 | 4,7 % |
AfD | Wahrlich, Andreas | 65 | 13,8 % | 68 | 14,4 % |
FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 35 | 7,4 % | 38 | 8,0 % |
Die Linke | Weisenberger, Julia | 20 | 4,2 % | 30 | 6,3 % |
dieBasis | Schiffbahn, Hans | 4 | 0,8 % | 3 | 0,6 % |
Tierschutzpartei | - | - | 4 | 0,8 % | |
Die PARTEI | - | - | 1 | 0,2 % | |
ÖDP | Antwerpen, Martin | 6 | 1,3 % | 2 | 0,4 % |
BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | - | - | 3 | 0,6 % | |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 9 | 1,9 % | |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 473 | 0,0 % | 473 | 0,0 % | |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 471 | 99,6 % | 473 | 100,0 % |
Wahlstatistik
Wähler mit Wahlschein | 473 |
Wähler insgesamt | 473 |