place
13 - Grund- und Mittelschule GS-123
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Mayer, Stephan | 198 | 49,7 % | 184 | 46,0 % |
SPD | Fernengel, Jürgen | 37 | 9,3 % | 36 | 9,0 % |
GRÜNE | Biela, Peter | 48 | 12,1 % | 41 | 10,2 % |
FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 16 | 4,0 % | 21 | 5,2 % |
AfD | Wahrlich, Andreas | 48 | 12,1 % | 52 | 13,0 % |
FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 39 | 9,8 % | 30 | 7,5 % |
Die Linke | Weisenberger, Julia | 8 | 2,0 % | 16 | 4,0 % |
dieBasis | Schiffbahn, Hans | 2 | 0,5 % | 2 | 0,5 % |
Tierschutzpartei | - | - | 5 | 1,2 % | |
Die PARTEI | - | - | 2 | 0,5 % | |
ÖDP | Antwerpen, Martin | 2 | 0,5 % | 2 | 0,5 % |
BP | - | - | 2 | 0,5 % | |
Volt | - | - | 1 | 0,2 % | |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 6 | 1,5 % | |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 400 | 0,0 % | 400 | 0,0 % | |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,5 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 398 | 99,5 % | 400 | 100,0 % |
Wahlstatistik
Wähler mit Wahlschein | 400 |
Wähler insgesamt | 400 |