Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Mayer, Stephan | 298 | 55,0 % | 268 | 49,3 % |
SPD | Fernengel, Jürgen | 45 | 8,3 % | 38 | 7,0 % |
GRÜNE | Biela, Peter | 34 | 6,3 % | 40 | 7,4 % |
FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 12 | 2,2 % | 18 | 3,3 % |
AfD | Wahrlich, Andreas | 94 | 17,3 % | 98 | 18,0 % |
FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 27 | 5,0 % | 33 | 6,1 % |
Die Linke | Weisenberger, Julia | 15 | 2,8 % | 15 | 2,8 % |
dieBasis | Schiffbahn, Hans | 5 | 0,9 % | 1 | 0,2 % |
Tierschutzpartei | - | - | 5 | 0,9 % | |
Die PARTEI | - | - | 2 | 0,4 % | |
ÖDP | Antwerpen, Martin | 12 | 2,2 % | 7 | 1,3 % |
BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | - | - | 2 | 0,4 % | |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,2 % | |
BSW | - | - | 16 | 2,9 % | |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 545 | 0,0 % | 545 | 0,0 % | |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,6 % | 1 | 0,2 % | |
Gültige Stimmen | 542 | 99,4 % | 544 | 99,8 % |
Wahlstatistik
Wähler mit Wahlschein | 545 |
Wähler insgesamt | 545 |