Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Mayer, Stephan | 188 | 42,1 % | 177 | 39,2 % |
SPD | Fernengel, Jürgen | 41 | 9,2 % | 42 | 9,3 % |
GRÜNE | Biela, Peter | 46 | 10,3 % | 50 | 11,1 % |
FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 13 | 2,9 % | 17 | 3,8 % |
AfD | Wahrlich, Andreas | 99 | 22,1 % | 103 | 22,8 % |
FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 31 | 6,9 % | 22 | 4,9 % |
Die Linke | Weisenberger, Julia | 15 | 3,4 % | 15 | 3,3 % |
dieBasis | Schiffbahn, Hans | 2 | 0,4 % | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,4 % | |
Die PARTEI | - | - | 2 | 0,4 % | |
ÖDP | Antwerpen, Martin | 12 | 2,7 % | 3 | 0,7 % |
BP | - | - | 2 | 0,4 % | |
Volt | - | - | 2 | 0,4 % | |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 15 | 3,3 % | |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 452 | 0,0 % | 452 | 0,0 % | |
Ungültige Stimmen | 5 | 1,1 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 447 | 98,9 % | 452 | 100,0 % |
Wahlstatistik
Wähler mit Wahlschein | 452 |
Wähler insgesamt | 452 |