Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Mayer, Stephan | 193 | 43,7 % | 174 | 39,2 % |
SPD | Fernengel, Jürgen | 53 | 12,0 % | 54 | 12,2 % |
GRÜNE | Biela, Peter | 52 | 11,8 % | 63 | 14,2 % |
FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 9 | 2,0 % | 15 | 3,4 % |
AfD | Wahrlich, Andreas | 63 | 14,3 % | 70 | 15,8 % |
FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 21 | 4,8 % | 20 | 4,5 % |
Die Linke | Weisenberger, Julia | 20 | 4,5 % | 15 | 3,4 % |
dieBasis | Schiffbahn, Hans | 7 | 1,6 % | 4 | 0,9 % |
Tierschutzpartei | - | - | 5 | 1,1 % | |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | Antwerpen, Martin | 24 | 5,4 % | 0 | 0,0 % |
BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | - | - | 3 | 0,7 % | |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 21 | 4,7 % | |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 444 | 0,0 % | 444 | 0,0 % | |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,5 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 442 | 99,5 % | 444 | 100,0 % |
Wahlstatistik
Wähler mit Wahlschein | 444 |
Wähler insgesamt | 444 |