place
11 - Grund- und Mittelschule GS-120
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Mayer, Stephan | 199 | 51,6 % | 175 | 45,2 % |
SPD | Fernengel, Jürgen | 24 | 6,2 % | 28 | 7,2 % |
GRÜNE | Biela, Peter | 44 | 11,4 % | 49 | 12,7 % |
FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 13 | 3,4 % | 19 | 4,9 % |
AfD | Wahrlich, Andreas | 47 | 12,2 % | 51 | 13,2 % |
FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 31 | 8,0 % | 28 | 7,2 % |
Die Linke | Weisenberger, Julia | 12 | 3,1 % | 13 | 3,4 % |
dieBasis | Schiffbahn, Hans | 8 | 2,1 % | 3 | 0,8 % |
Tierschutzpartei | - | - | 3 | 0,8 % | |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | Antwerpen, Martin | 8 | 2,1 % | 1 | 0,3 % |
BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
PdH | - | - | 1 | 0,3 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 16 | 4,1 % | |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 388 | 0,0 % | 388 | 0,0 % | |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,5 % | 1 | 0,3 % | |
Gültige Stimmen | 386 | 99,5 % | 387 | 99,7 % |
Wahlstatistik
Wähler mit Wahlschein | 388 |
Wähler insgesamt | 388 |