Kindertagestätten; Freie Plätze
Unten stehende finden Sie die aktuell freien Plätze in den Kindergärten im Landkreis Altötting. Sollten Sie die Kontaktdaten der einzelnen Kindergärten benötigen finden Sie diese unter der untenstehenden Verlinkung.
Plätze in den Kindertagesstätten
Freie Plätze | Krippe | Kindergarten | Hort |
---|---|---|---|
Evang. Kindergarten Regenbogen | |||
Haus für Kinder St. Martin | |||
Integrativer Kindergarten St. Franziskus | |||
Kindergarten St. Josef | 1 | ||
Kinderkrippe im Franziskushaus | |||
Kita Kunterbunt | |||
Konrad-von-Parzham-Kindergarten | |||
Ortsübergreifender Hort | |||
Stadthort Franziskushaus | |||
Naturkiga Osterwies | |||
intergrativer KG St. Franziskus und Sonnenkäfer |
Freie Plätze | Krippe | Kindergarten | Hort |
---|---|---|---|
Zu unserer Lieben Frau | 2 | ||
Kindergarten Maria Ward Altstadt | 2 | ||
Kindergarten "Klosterspatzen" | 1 | ||
Kindergarten St. Konrad | |||
Kindertagesstätte Zauberwald | |||
Pestalozzi-Kindertagesstätte | 2 | ||
Pestalozzihort | |||
Waldkindergarten Waldmäuse | |||
Wöhler-Kinderhaus | 3 | 1 | 7 |
Sportkita | |||
Mini-Kita Kunterbunt | |||
Kita Burgbäumchen |
Freie Plätze | Krippe | Kindergarten | Hort |
---|---|---|---|
Kindergarten St. Hedwig | |||
Kindergarten St. Konrad | |||
Kindergarten St. Margarethe | 3 | 1 | |
Kinderhort St. Christophorus | 7 | ||
Paul-Gerhardt-Kindergarten | |||
Naturwichtel Weberau | |||
Kita Gartenzauber |
Freie Plätze | Krippe | Kindergarten | Hort |
Kindergarten St. Elisabeth | |||
Kindergarten St. Nikolaus | 10 | 8 |
Freie Plätze | Krippe | Kindergarten | Hort |
---|---|---|---|
Kindergarten St. Petrus |
Freie Plätze | Krippe | Kindergarten | Hort |
---|---|---|---|
Kath. Pfarrkindergarten Sonnenschein | 5 | ||
Kinderkrippe „Sonnenzwerge“ |
Freie Plätze | Krippe | Kindergarten | Hort |
---|---|---|---|
Evang. Kindergarten | |||
Caritas KiTa Am Spielberg | |||
Hort Am Spielberg | |||
Kita Herz Jesu | |||
Kindergarten St. Erasmus | |||
Walder KG | |||
Hort im Schulhaus St. Erasmus |
Freie Plätze | Krippe | Kindergarten | Hort |
---|---|---|---|
Kindergarten St. Stephanus | 5 |
Freie Plätze | Krippe | Kindergarten | Hort |
---|---|---|---|
Kindergarten St. Martin | 3 |
Freie Plätze | Krippe | Kindergarten | Hort |
---|---|---|---|
Kindergarten St. Martin |
Freie Plätze | Krippe | Kindergarten | Hort |
Kindergarten St. Vitus | 10 | ||
Waldkindergarten Waldfüchse |
Freie Plätze | Krippe | Kindergarten | Hort |
---|---|---|---|
Antoniushaus-Kinderhort Benedikt | |||
Kinderhort „Antonia“ Schulhausa. Inn | 6 | ||
BRK Naturkindergarten Queng | |||
Kindergarten St. Pius | 3 | 3 |
Freie Plätze | Krippe | Kindergarten | Hort |
---|---|---|---|
Kindergarten St. Martin | 1 | ||
Kinderkrippe St. Martin |
Freie Plätze | Krippe | Kindergarten | Hort |
---|---|---|---|
Kindergarten St. Christophorus | |||
Kindergarten St. Franziskus | 6 | ||
Montessorikindergarten Neuötting | |||
Kindergarten St. Nikolaus | |||
Kinderhort Don Bosco | 5 | ||
Kita Don Bosco | 1 | ||
Hort Plus Tam |
Freie Plätze | Krippe | Kindergarten | Hort |
---|---|---|---|
Kindergarten St. Antonius | 2 | 9 |
Freie Plätze | Krippe | Kindergarten | Hort |
---|---|---|---|
Kindergarten St. Nikolaus Nonnberg |
Freie Plätze | Krippe | Kindergarten | Hort |
---|---|---|---|
Kindergarten St. Martin |
Freie Plätze | Krippe | Kindergarten | Hort |
---|---|---|---|
Kindergarten St. Laurentius | 7 | 16 | 12 |
Freie Plätze | Krippe | Kindergarten | Hort |
---|---|---|---|
Kindergarten St. Franziskus | 2 |
Freie Plätze | Krippe | Kindergarten | Hort |
---|---|---|---|
Kindergarten St. Johann Baptist | 1 | 6 | |
Kindergarten St. Josef | 5 | ||
Kindergarten Löwenzahn | 1 | 6 | |
Naturkindergarten Engfurt | |||
Kita Arche Noah | 2 | 6 |
Freie Plätze | Krippe | Kindergarten | Hort |
---|---|---|---|
Kindergarten St. Rupert und Kita | |||
Waldkindergarten Purzelbaum |
Freie Plätze | Krippe | Kindergarten | Hort |
---|---|---|---|
Montessori-Kita | 2 |
Freie Plätze | Krippe | Kindergarten | Hort |
---|---|---|---|
Kath. Kindergarten St. Elisabeth |
Freie Plätze | Krippe | Kindergarten | Hort |
---|---|---|---|
Haus für Kinder, St. Peter und Paul | 4 | ||
Kindergarten St. Valentin | 6 |
Ansprechpartner
Spalte mit Schaltflächen zum Ein- oder Ausblenden von Personendetails | Name | Telefon | Telefax | Zimmer | |
---|---|---|---|---|---|
|
+49 8671 502120 | +49 8671 502 71 120 | 2.34 | kita@LRA-aoe.de | |
|
|||||
|
+49 8671 502234 | +49 8671 502 71 234 | 2.34 | kita@LRA-aoe.de | |
|
Landratsamt Altötting
Kontakt
Öffnungszeiten
Montag - Mittwoch 08.00 Uhr - 12.00 Uhr Donnerstag 08.00 Uhr - 12.00 Uhr 14.00 Uhr - 18.00 Uhr Freitag 08.00 Uhr - 12.00 Uhr