place
14 - Mittelschule Mühldorf Wahlraum B
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Mayer, Stephan | 147 | 38,6 % | 124 | 32,2 % |
SPD | Fernengel, Jürgen | 40 | 10,5 % | 47 | 12,2 % |
GRÜNE | Biela, Peter | 44 | 11,5 % | 40 | 10,4 % |
FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 11 | 2,9 % | 15 | 3,9 % |
AfD | Wahrlich, Andreas | 101 | 26,5 % | 111 | 28,8 % |
FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 14 | 3,7 % | 3 | 0,8 % |
Die Linke | Weisenberger, Julia | 17 | 4,5 % | 18 | 4,7 % |
dieBasis | Schiffbahn, Hans | 5 | 1,3 % | 4 | 1,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 3 | 0,8 % | |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | Antwerpen, Martin | 2 | 0,5 % | 0 | 0,0 % |
BP | - | - | 2 | 0,5 % | |
Volt | - | - | 1 | 0,3 % | |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,3 % | |
BSW | - | - | 16 | 4,2 % | |
Wahlberechtigte | 774 | - | 774 | - | |
Wähler | 385 | 49,7 % | 385 | 49,7 % | |
Ungültige Stimmen | 4 | 1,0 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 381 | 99,0 % | 385 | 100,0 % |
Wahlstatistik
Wähler laut Wählerverzeichnis | 385 |
Wähler insgesamt | 385 |