place
7 - Kindergarten Herzog-Friedrich-Straße
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Mayer, Stephan | 80 | 34,5 % | 74 | 32,0 % |
SPD | Fernengel, Jürgen | 31 | 13,4 % | 28 | 12,1 % |
GRÜNE | Biela, Peter | 21 | 9,1 % | 18 | 7,8 % |
FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 6 | 2,6 % | 11 | 4,8 % |
AfD | Wahrlich, Andreas | 58 | 25,0 % | 54 | 23,4 % |
FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 9 | 3,9 % | 2 | 0,9 % |
Die Linke | Weisenberger, Julia | 24 | 10,3 % | 27 | 11,7 % |
dieBasis | Schiffbahn, Hans | 2 | 0,9 % | 1 | 0,4 % |
Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,4 % | |
Die PARTEI | - | - | 2 | 0,9 % | |
ÖDP | Antwerpen, Martin | 1 | 0,4 % | 0 | 0,0 % |
BP | - | - | 3 | 1,3 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 10 | 4,3 % | |
Wahlberechtigte | 656 | - | 656 | - | |
Wähler | 233 | 35,5 % | 233 | 35,5 % | |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,4 % | 2 | 0,9 % | |
Gültige Stimmen | 232 | 99,6 % | 231 | 99,1 % |
Wahlstatistik
Wähler laut Wählerverzeichnis | 233 |
Wähler insgesamt | 233 |