Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Mayer, Stephan | 114 | 43,0 % | 91 | 34,2 % |
SPD | Fernengel, Jürgen | 19 | 7,2 % | 25 | 9,4 % |
GRÜNE | Biela, Peter | 26 | 9,8 % | 23 | 8,6 % |
FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 3 | 1,1 % | 6 | 2,3 % |
AfD | Wahrlich, Andreas | 67 | 25,3 % | 75 | 28,2 % |
FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 13 | 4,9 % | 13 | 4,9 % |
Die Linke | Weisenberger, Julia | 14 | 5,3 % | 15 | 5,6 % |
dieBasis | Schiffbahn, Hans | 2 | 0,8 % | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 3 | 1,1 % | |
Die PARTEI | - | - | 1 | 0,4 % | |
ÖDP | Antwerpen, Martin | 7 | 2,6 % | 5 | 1,9 % |
BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 9 | 3,4 % | |
Wahlberechtigte | 727 | - | 727 | - | |
Wähler | 269 | 37,0 % | 269 | 37,0 % | |
Ungültige Stimmen | 4 | 1,5 % | 3 | 1,1 % | |
Gültige Stimmen | 265 | 98,5 % | 266 | 98,9 % |
Wahlstatistik
Wähler laut Wählerverzeichnis | 269 |
Wähler insgesamt | 269 |