Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Mayer, Stephan | 155 | 35,0 % | 144 | 32,4 % |
SPD | Fernengel, Jürgen | 39 | 8,8 % | 37 | 8,3 % |
GRÜNE | Biela, Peter | 29 | 6,5 % | 26 | 5,9 % |
FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 15 | 3,4 % | 12 | 2,7 % |
AfD | Wahrlich, Andreas | 140 | 31,6 % | 144 | 32,4 % |
FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 13 | 2,9 % | 10 | 2,3 % |
Die Linke | Weisenberger, Julia | 28 | 6,3 % | 32 | 7,2 % |
dieBasis | Schiffbahn, Hans | 9 | 2,0 % | 3 | 0,7 % |
Tierschutzpartei | - | - | 3 | 0,7 % | |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | Antwerpen, Martin | 15 | 3,4 % | 3 | 0,7 % |
BP | - | - | 1 | 0,2 % | |
Volt | - | - | 1 | 0,2 % | |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 1 | 0,2 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,2 % | |
BSW | - | - | 26 | 5,9 % | |
Wahlberechtigte | 1.233 | - | 1.233 | - | |
Wähler | 446 | 36,2 % | 446 | 36,2 % | |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,7 % | 2 | 0,4 % | |
Gültige Stimmen | 443 | 99,3 % | 444 | 99,6 % |
Wahlstatistik
Wähler laut Wählerverzeichnis | 446 |
Wähler insgesamt | 446 |