Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Mayer, Stephan | 183 | 40,9 % | 172 | 38,4 % |
SPD | Fernengel, Jürgen | 46 | 10,3 % | 43 | 9,6 % |
GRÜNE | Biela, Peter | 21 | 4,7 % | 19 | 4,2 % |
FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 18 | 4,0 % | 18 | 4,0 % |
AfD | Wahrlich, Andreas | 100 | 22,4 % | 102 | 22,8 % |
FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 19 | 4,3 % | 16 | 3,6 % |
Die Linke | Weisenberger, Julia | 44 | 9,8 % | 40 | 8,9 % |
dieBasis | Schiffbahn, Hans | 3 | 0,7 % | 1 | 0,2 % |
Tierschutzpartei | - | - | 11 | 2,5 % | |
Die PARTEI | - | - | 3 | 0,7 % | |
ÖDP | Antwerpen, Martin | 13 | 2,9 % | 0 | 0,0 % |
BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | - | - | 2 | 0,4 % | |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 21 | 4,7 % | |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 450 | 0,0 % | 450 | 0,0 % | |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,7 % | 2 | 0,4 % | |
Gültige Stimmen | 447 | 99,3 % | 448 | 99,6 % |
Wahlstatistik
Wähler mit Wahlschein | 450 |
Wähler insgesamt | 450 |