Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Mayer, Stephan | 187 | 48,3 % | 167 | 43,3 % |
SPD | Fernengel, Jürgen | 62 | 16,0 % | 60 | 15,5 % |
GRÜNE | Biela, Peter | 21 | 5,4 % | 17 | 4,4 % |
FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 8 | 2,1 % | 16 | 4,1 % |
AfD | Wahrlich, Andreas | 70 | 18,1 % | 75 | 19,4 % |
FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 28 | 7,2 % | 21 | 5,4 % |
Die Linke | Weisenberger, Julia | 9 | 2,3 % | 13 | 3,4 % |
dieBasis | Schiffbahn, Hans | 1 | 0,3 % | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 3 | 0,8 % | |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | Antwerpen, Martin | 1 | 0,3 % | 0 | 0,0 % |
BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | - | - | 2 | 0,5 % | |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 12 | 3,1 % | |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 390 | 0,0 % | 390 | 0,0 % | |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,8 % | 4 | 1,0 % | |
Gültige Stimmen | 387 | 99,2 % | 386 | 99,0 % |
Wahlstatistik
Wähler mit Wahlschein | 390 |
Wähler insgesamt | 390 |