Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Mayer, Stephan | 170 | 43,1 % | 142 | 36,0 % |
SPD | Fernengel, Jürgen | 41 | 10,4 % | 43 | 10,9 % |
GRÜNE | Biela, Peter | 36 | 9,1 % | 34 | 8,6 % |
FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 11 | 2,8 % | 16 | 4,1 % |
AfD | Wahrlich, Andreas | 76 | 19,3 % | 86 | 21,8 % |
FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 22 | 5,6 % | 20 | 5,1 % |
Die Linke | Weisenberger, Julia | 29 | 7,4 % | 14 | 3,6 % |
dieBasis | Schiffbahn, Hans | 7 | 1,8 % | 1 | 0,3 % |
Tierschutzpartei | - | - | 6 | 1,5 % | |
Die PARTEI | - | - | 1 | 0,3 % | |
ÖDP | Antwerpen, Martin | 2 | 0,5 % | 0 | 0,0 % |
BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | - | - | 8 | 2,0 % | |
PdH | - | - | 1 | 0,3 % | |
MLPD | - | - | 1 | 0,3 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 21 | 5,3 % | |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 395 | 0,0 % | 395 | 0,0 % | |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | 1 | 0,3 % | |
Gültige Stimmen | 394 | 99,7 % | 394 | 99,7 % |
Wahlstatistik
Wähler mit Wahlschein | 395 |
Wähler insgesamt | 395 |