Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Mayer, Stephan | 205 | 45,3 % | 178 | 39,3 % |
SPD | Fernengel, Jürgen | 40 | 8,8 % | 43 | 9,5 % |
GRÜNE | Biela, Peter | 29 | 6,4 % | 28 | 6,2 % |
FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 22 | 4,9 % | 25 | 5,5 % |
AfD | Wahrlich, Andreas | 90 | 19,9 % | 92 | 20,3 % |
FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 24 | 5,3 % | 25 | 5,5 % |
Die Linke | Weisenberger, Julia | 30 | 6,6 % | 23 | 5,1 % |
dieBasis | Schiffbahn, Hans | 8 | 1,8 % | 4 | 0,9 % |
Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,2 % | |
Die PARTEI | - | - | 2 | 0,4 % | |
ÖDP | Antwerpen, Martin | 5 | 1,1 % | 3 | 0,7 % |
BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | - | - | 1 | 0,2 % | |
PdH | - | - | 1 | 0,2 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 27 | 6,0 % | |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 453 | 0,0 % | 453 | 0,0 % | |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 453 | 100,0 % | 453 | 100,0 % |
Wahlstatistik
Wähler mit Wahlschein | 453 |
Wähler insgesamt | 453 |