Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Mayer, Stephan | 214 | 48,4 % | 188 | 42,2 % |
SPD | Fernengel, Jürgen | 55 | 12,4 % | 50 | 11,2 % |
GRÜNE | Biela, Peter | 55 | 12,4 % | 71 | 16,0 % |
FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 23 | 5,2 % | 26 | 5,8 % |
AfD | Wahrlich, Andreas | 59 | 13,3 % | 62 | 13,9 % |
FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 19 | 4,3 % | 23 | 5,2 % |
Die Linke | Weisenberger, Julia | 10 | 2,3 % | 9 | 2,0 % |
dieBasis | Schiffbahn, Hans | 2 | 0,5 % | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 3 | 0,7 % | |
Die PARTEI | - | - | 1 | 0,2 % | |
ÖDP | Antwerpen, Martin | 5 | 1,1 % | 1 | 0,2 % |
BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,2 % | |
BSW | - | - | 10 | 2,2 % | |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 447 | 0,0 % | 447 | 0,0 % | |
Ungültige Stimmen | 5 | 1,1 % | 2 | 0,4 % | |
Gültige Stimmen | 442 | 98,9 % | 445 | 99,6 % |
Wahlstatistik
Wähler mit Wahlschein | 447 |
Wähler insgesamt | 447 |