place
Wahlkreis Altötting
Wahlbeteiligung: 76,7 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| CSU | Mayer, Stephan | 55.693 | 43,3 % | -11,2 | 44.060 | 34,2 % | -9,8 |
| SPD | Heidrich, Annette | 14.620 | 11,4 % | -1,0 | 18.309 | 14,2 % | 1,9 |
| AfD | Dr. Lang, Klaus | 14.220 | 11,1 % | -2,1 | 13.941 | 10,8 % | -3,7 |
| FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 9.245 | 7,2 % | 1,6 | 13.297 | 10,3 % | 1,4 |
| GRÜNE | Arz, Christoph | 11.145 | 8,7 % | 2,6 | 12.248 | 9,5 % | 2,7 |
| DIE LINKE | Misselhorn, Sebastian | 3.155 | 2,5 % | -2,4 | 2.769 | 2,2 % | -3,1 |
| FREIE WÄHLER | Dr. Ertl, Ilse | 13.049 | 10,2 % | 10,2 | 14.857 | 11,5 % | 9,0 |
| ÖDP | Suttner, Bernhard | 2.509 | 2,0 % | -0,9 | 1.303 | 1,0 % | -0,3 |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 1.396 | 1,1 % | 0,2 | |
| BP | Wahl, Simon | 1.416 | 1,1 % | 1,1 | 880 | 0,7 % | -0,7 |
| Die PARTEI | - | - | - | 872 | 0,7 % | 0,0 | |
| PIRATEN | - | - | - | 389 | 0,3 % | -0,0 | |
| NPD | - | - | - | 103 | 0,1 % | -0,2 | |
| V-Partei³ | - | - | - | 106 | 0,1 % | -0,1 | |
| Gesundheitsforschung | - | - | - | 165 | 0,1 % | -0,0 | |
| MLPD | - | - | - | 19 | 0,0 % | 0,0 | |
| DKP | - | - | - | 27 | 0,0 % | 0,0 | |
| dieBasis | Siemund, Edgar | 3.509 | 2,7 % | 2,7 | 2.991 | 2,3 % | 2,3 |
| Bündnis C | - | - | - | 55 | 0,0 % | 0,0 | |
| III. Weg | - | - | - | 50 | 0,0 % | 0,0 | |
| du. | - | - | - | 53 | 0,0 % | 0,0 | |
| LKR | - | - | - | 24 | 0,0 % | 0,0 | |
| Die Humanisten | - | - | - | 94 | 0,1 % | 0,1 | |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 334 | 0,3 % | 0,3 | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 222 | 0,2 % | 0,2 | |
| Volt | - | - | - | 196 | 0,2 % | 0,2 | |
| Wahlberechtigte | 168.656 | - | - | 168.656 | - | - | |
| Wähler | 129.441 | 76,7 % | - | 129.441 | 76,7 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 880 | 0,7 % | - | 681 | 0,5 % | - | |
| Gültige Stimmen | 128.561 | 99,3 % | - | 128.760 | 99,5 % | - | |
Wahlstatistik
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 50.094 |
| Wähler mit Wahlschein | 79.347 |
| Wähler insgesamt | 129.441 |