2 - Regenbogenschule 2

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

2023_Landtagswahl_Altötting, 2 - Regenbogenschule 2
Amtliches Endergebnis, 11.10.2023, 16:12:29

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Huber Martin 117 36,4 % 99 31,1 % 216 33,8 %
GRÜNE Áldozó Peter 13 4,0 % 9 2,8 % 22 3,4 %
FREIE WÄHLER Fischer Mary 35 10,9 % 39 12,3 % 74 11,6 %
AfD Schwembauer Thomas 96 29,9 % 105 33,0 % 201 31,5 %
SPD Gastel Jürgen 16 5,0 % 17 5,3 % 33 5,2 %
FDP Stiegler Stefanie 7 2,2 % 11 3,5 % 18 2,8 %
DIE LINKE Schnitker Michael 5 1,6 % 7 2,2 % 12 1,9 %
BP Steiger Günther 12 3,7 % 9 2,8 % 21 3,3 %
ÖDP Antwerpen Martin 5 1,6 % 7 2,2 % 12 1,9 %
Die PARTEI Bürgel Simon 7 2,2 % 5 1,6 % 12 1,9 %
Tierschutzpartei Sellner Anita 3 0,9 % 3 0,9 % 6 0,9 %
V-Partei³ Hauschild Brigitte 1 0,3 % 2 0,6 % 3 0,5 %
PdH - - 0 0,0 % 0 0,0 %
dieBasis Schiffbahn Hans 4 1,2 % 3 0,9 % 7 1,1 %
Volt - - 2 0,6 % 2 0,3 %
Wahlberechtigte 1.151 - 1.151 - 1.151 -
Wähler 326 - 326 - 326 -
Ungültige Stimmen 5 1,5 % 8 2,5 % 13 2,0 %
Gültige Stimmen 321 98,5 % 318 97,5 % 639 98,0 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen