5 - Belegschaftshaus Wacker

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

2023_Landtagswahl_Altötting, 5 - Belegschaftshaus Wacker
Amtliches Endergebnis, 11.10.2023, 16:12:29

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Huber Martin 118 29,4 % 120 29,0 % 238 29,2 %
GRÜNE Áldozó Peter 73 18,2 % 72 17,4 % 145 17,8 %
FREIE WÄHLER Fischer Mary 48 12,0 % 55 13,3 % 103 12,6 %
AfD Schwembauer Thomas 75 18,7 % 74 17,9 % 149 18,3 %
SPD Gastel Jürgen 40 10,0 % 42 10,1 % 82 10,1 %
FDP Stiegler Stefanie 19 4,7 % 23 5,6 % 42 5,2 %
DIE LINKE Schnitker Michael 4 1,0 % 4 1,0 % 8 1,0 %
BP Steiger Günther 3 0,7 % 2 0,5 % 5 0,6 %
ÖDP Antwerpen Martin 10 2,5 % 8 1,9 % 18 2,2 %
Die PARTEI Bürgel Simon 1 0,2 % 1 0,2 % 2 0,2 %
Tierschutzpartei Sellner Anita 3 0,7 % 2 0,5 % 5 0,6 %
V-Partei³ Hauschild Brigitte 4 1,0 % 4 1,0 % 8 1,0 %
PdH - - 2 0,5 % 2 0,2 %
dieBasis Schiffbahn Hans 3 0,7 % 3 0,7 % 6 0,7 %
Volt - - 2 0,5 % 2 0,2 %
Wahlberechtigte 1.310 - 1.310 - 1.310 -
Wähler 423 - 423 - 423 -
Ungültige Stimmen 22 5,2 % 9 2,1 % 31 3,7 %
Gültige Stimmen 401 94,8 % 414 97,9 % 815 96,3 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen